Kuukausi | | | | syyskuu | | | | | | lokakuu | | | | | | Summa |
Päivä | | 16. | 27. | 28. | 29. | 30. | 1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 12. | 15. | 19. | 21. | 14 yötä |
Havaintotunnit | - | 4:30 | - | 8:10 | - | 0:30 | - | 0:15 | - | - | - | - | | - | 13 h 25 min |
Tavi | Ana cre | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 2 |
Tavi / Lehtokurppa | Acre/Srus | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
Tylli | Cha hia | | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 |
Tundrakurmitsa | Plu squ | | 94 | | 1 | | | | | | | | | | | 95 |
Kapustarinta | Plu apr | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
Suosirri | Cal alp | | 111 | | 9 | | | | | | | | | | | 120 |
Taivaanvuohi | Gal gal | | 168 | | 9 | | | 13 | | | | | | | | 190 |
Jänkäkurppa | Lym min | | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 |
Suo/sarvipöllö | Asio sp. | | 1 | | 4 | | | | | | | | | | | 5 |
Kiuru | Ala arv | | | | | | | 14 | | | | | | | | 14 |
Västäräkki | Mot alb | | | | 7 | | | | | | | | | | | 7 |
Rautiainen | Pru mod | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Punarinta | Eri rub | | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
Laulurastas | Tur phi | | 1264 | 10 | 1853 | 17 | 93 | 53 | 24 | 2 | | | 1 | | 1 | 3 318 |
Punakylkirastas | Tur ili | 2 | 4114 | 43 | 15118 | 142 | 613 | 321 | 374 | | 3 | 15 | 17 | 6 | | 20 768 |
Räkättirastas | Tur pil | | 3 | | 895 | 1 | 14 | 18 | 6 | | | 2 | | | | 939 |
Mustarastas | Tur mer | | 34 | | 16 | | | | | | | | | | | 50 |
Rastaslaji | Turdus sp. | | 480 | 7 | 254 | | 124 | 14 | 20 | | | | | | | 899 |
Kerttulaji | Sylvia sp. | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Kirjosiipiuunilintu | Phy ino | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
Hippiäinen | Reg reg | | | | 33 | | 4 | 16 | 451 | 100 | | | | | | 604 |
Puukiipijä | Cer fam | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
Urpiainen | Car mea | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Järripeippo | Fri mon | | | | 21 | | 1 | | | | | | | | | 22 |
Pulmunen | Ple niv | | | | 49 | | | | | | | | | | 17 | 66 |
Pajusirkku | Emb sch | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Pikkulintulaji | Passerif. | | 103 | | 25 | | 5 | 3 | 25 | | | | | | | 161 |
Tuntematon iso lintu | Iso Aves | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Tunnistamaton lintu | Aves sp. | | 1 | | 3 | | | | | | | | | | | 4 |
Yhteensä | | 2 | 6383 | 60 | 18306 | 160 | 854 | 452 | 901 | 103 | 3 | 17 | 18 | 6 | 18 | 27 278 |
Tapahtumakalenteri
ma |
ti |
ke |
to |
pe |
la |
su |
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
| |